Description
FIBER OPTIK PLC SPLITTER
1:2 | 1:8 | 1:16
Merupakan optical fiber coupler sederhana yang membagi sinyal optik menjadi beberapa path (multiple path) atau sinyal- sinyal kombinasi dalam sutu jalur. Selain itu splitter juga dapat berfungsi untuk merutekan dan mengkombinasikan berbagai sinyal optik.
Spesifikasi Produk
| TIPE | 1:2 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|
| Fiber tipe | |||
| Insertion Loss (dB) (P/S level) | NA | 10.5 | 13.5 |
| Loss Uniformity (dB) | NA | 0.8 | 1.1 |
| Return Loss (dB) (P/S level) | NA | 55 | 55 |
| Polarization Related Loss (dB) | NA | 0.2 | 0.25 |
| Directional (dB) | NA | 55 | 55 |
| Operating temperature | NA | -40 ~ +85 ℃ | -40 ~ +85 ℃ |



